Location de vélo beach cruiser et beach bike à Capbreton
Jusqu’à 20% de remise en associant les cours de surf à la location.
Jusqu’à 25% de remise pour les adhérents
L’unanimité pour les vacances à la plage.
Le beach bike est un vélo apparu aux Etats-Unis dans les années 30.
Le département des Landes est un superbe site pour les balades à vélo. Les communes voisines de Capbreton disposent de belles pistes cyclables pour se balader en toute sécurité.
Nous vous donnerons un plan de ces villes et vous conseillerons les itinéraires et circuits entre terre et mer les plus séduisants.
Découvrez notre offre Surf & Vélo
pour des vacances 100% Sport & Nature!
Critères
Utilisation de pneus ballons, d’une position droite et d’une transmission mono vitesse.
Confort
Existe en cadre destiné aux hommes (comme ci-dessus) ou en cadre femme.
Style
Par son style incontournable il fait l’unanimité pour les vacances à la plage.
Tarifs location
Formule | Junior | Vélo confort VTT | Fat Bike électrique | Remorque |
3 heures | - | - | 28€ | - |
4 heures | 9€ | 12€ | - | 9€ |
5 heures | - | - | 32€ | - |
1 jour | 12€ | 16€ | 38€ | 13€ |
24 heures | 16€ | 22€ | 55€ | 18€ |
2 jours | 21€ | 29€ | 71€ | 23€ |
3 jours | 26€ | 37€ | 97€ | 31€ |
4 jours | 31€ | 45€ | 115€ | 38€ |
5 jours | 36€ | 53€ | 135€ | 45€ |
6 jours | 41€ | 60€ | 155€ | 49€ |
7 jours | 45€ | 67€ | 171€ | 51€ |
8 jours | 49€ | 74€ | 187€ | 57€ |
9 jours | 53€ | 81€ | 203€ | 62€ |
10 jours | 57€ | 88€ | 219€ | 67€ |
11 jours | 60€ | 95€ | 235€ | 72€ |
12 jours | 63€ | 101€ | 251€ | 77€ |
13 jours | 66€ | 109€ | 267€ | 82€ |
14 jours | 69€ | 115€ | 283€ | 85€ |
+ Jours | 4€/j | 7€/j | 16€/j | 4€/j |
Peuvent s’ajouter à la location de Beach Bike quelques accessoires comme :
- Un antivol : gratuit
- Un casque : à partir de 1€/4h (se renseigner à l’accueil)