Nos tarifs
Pour les cours et stages (collectif ou particulier), nous proposons un tarif commun quelque soit votre support de glisse
-20%
sur nos vélos mécaniques
hors 13/07/2024 au 24/08/2024
Cours de glisse collectifs
Formules | Hors Saison | Juillet / Août |
---|---|---|
A la carte (1 x 2 heures) | 36€ | 40€ |
2 jours (2 x 2 heures) | 72€ | 78€ |
3 jours (3 x 2 heures) | 105€ | 110€ |
4 jours (4 x 2 heures) | 130€ | 140€ |
5 jours (5 x 2 heures) | 155€ | 165€ |
6 jours (6 x 2 heures) | 180€ | 195€ |
Passionné 5 jours (2 x 2 heures/jour) | 295€ | 305€ |
Passionné 6 jours (2 x 2 heures/jour) | 330€ | 350€ |
Cours de glisse particuliers
Nombre de personnes | Tarifs |
---|---|
1 personne (1 x 1h30) | 85€ |
2 personnes (1 x 1h30) | 75€ / personne |
3 personnes (1 x 2h) | 70€ / personnes |
4 personnes (1 x 2h) | 60€ / personne |
location matériel de surf
Matériel | 2h | 4h | Journée | 24h | Journée suppl. | 5 Jours | 6 & 7 Jours | Jour suppl. > 7 jours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surf résine | 15€ | 20€ | 25€ | 29€ | 20€ | 90€ | 98€ | 13€ |
Surf BIC & TORQ | 10€ | 15€ | 20€ | 24€ | 15€ | 75€ | 82€ | 10€ |
Surf mousse | 9€ | 14€ | 19€ | 22€ | 14€ | 67€ | 75€ | 10€ |
SUP Epoxy ou gonflable | 20€ | 25€ | 30€ | 34€ | 25€ | 120€ | 140€ | 16€ |
Bodyboard | 8€ | 10€ | 13€ | 15€ | 10€ | 40€ | 45€ | 6€ |
Palmes / Pagaie | 4€ | 5€ | 7€ | 10€ | 5€ | 20€ | 25€ | 3€ |
Combinaison shorty | 5€ | 7€ | 9€ | 12€ | 8€ | 33€ | 38€ | 5€ |
Combinaison intégrale 3/2 & 4/3 & 5/3 | 8€ | 10€ | 12€ | 15€ | 9€ | 45€ | 50€ | 6€ |
Lycra / Chaussons | 4€ | 5€ | 6€ | 7€ | 5€ | 16€ | 19€ | 3€ |
SUP Géant 8 personnes | – | 180€ | – | – | – | – | – | – |
Surf skate (smoothstar) | 9€ | 14€ | 19€ | 22€ | 14€ | 65€ | 72€ | 9€ |
-20%
sur nos vélos mécaniques
hors 13/07/2024 au 24/08/2024
Location de vélos
Formules | Vélo Enfant | VTC / VTT / Beach bike | Fat Bike électrique | Fat Bike PREMIUM | HANDI VELO | Remorque | Surf rack |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 heures | – | – | 29€ | 36€ | GRATUIT | – | – |
4 heures | 9€ | 12€ | – | – | GRATUIT | 10€ | 8€ |
5 heures | – | – | 34€ | 42€ | GRATUIT | – | – |
1 jour | 12€ | 16€ | 40€ | 49€ | GRATUIT | 14€ | 9€ |
24 heures | 16€ | 22€ | 65€ | 75€ | Sur devis | 18€ | 10€ |
2 jours | 21€ | 29€ | 77€ | 95€ | Sur devis | 24€ | 16€ |
3 jours | 28€ | 39€ | 115€ | 139€ | Sur devis | 31€ | 22€ |
4 jours | 34€ | 48€ | 145€ | 174€ | Sur devis | 38€ | 27€ |
5 jours | 40€ | 57€ | 170€ | 209€ | Sur devis | 45€ | 33€ |
6 jours | 45€ | 65€ | 190€ | 244€ | Sur devis | 49€ | 35€ |
7 jours | 49€ | 73€ | 210€ | 269€ | Sur devis | 54€ | 37€ |
8 jours | 54€ | 81€ | 230€ | 289€ | Sur devis | 59€ | 42€ |
9 jours | 59€ | 89€ | 250€ | 319€ | Sur devis | 64€ | 47€ |
10 jours | 64€ | 97€ | 270€ | 349€ | Sur devis | 69€ | 52€ |
11 jours | 69€ | 105€ | 290€ | 379€ | Sur devis | 74€ | 57€ |
12 jours | 73€ | 113€ | 310€ | 409€ | Sur devis | 79€ | 62€ |
13 jours | 75€ | 119€ | 330€ | 439€ | Sur devis | 83€ | 65€ |
14 jours | 79€ | 127€ | 350€ | 469€ | Sur devis | 87€ | 69€ |
+ Jours | 4€/j | 7€/j | 20€/j | 30€/j | Sur devis | 4€/j | 4€/j |
Formule stage & vélo
Stage surf + Location vélo
(3-4 jours) :
-10% location vélo
Stage surf + Location vélo
(à partir de 5 jours) :
-20% location de vélo